1 Asoj 2080, Monday
18 September 2023
Bhadra Shukla Tritiya
Kanya Sankranti
Haritalika Teej
Women fast and worship Shiva and Parvati; holiday for women.
Calculated from the panchang| Tithi | Tritiya (12:55 until) |
|---|---|
| Paksha | Shukla |
| Lunar month | Bhadra |
| Nepal Sambat | 1143 Yanlā Thwa Tritiyā |
| Nakshatra | Chitra (12:22 until) |
| Yoga | Indra |
| Karana | Gara |
| Sun sign | Kanya |
| Moon sign | Tula |
| Sunrise | 05:50 |
| Sunset | 18:05 |
