3 Mangsir 2080, Sunday
19 November 2023
Kartik Shukla Shashthi
Chhath Holiday
Offerings to the setting and rising sun.
Calculated from the panchang| Tithi | Shashthi (07:39 until) |
|---|---|
| Paksha | Shukla |
| Lunar month | Kartik |
| Nepal Sambat | 1144 Kachhalā Thwa Khasti |
| Nakshatra | Shravana (23:03 until) |
| Yoga | Vriddhi |
| Karana | Taitila |
| Sun sign | Brischik |
| Moon sign | Makar |
| Sunrise | 06:27 |
| Sunset | 17:09 |
