4 Bhadra 2081, Tuesday
20 August 2024
Bhadra Krishna Pratipada
Gai Jatra
Procession remembering relatives who died during the year; Kathmandu valley holiday.
Calculated from the panchang| Tithi | Pratipada (20:48 until) |
|---|---|
| Paksha | Krishna |
| Lunar month | Bhadra |
| Nepal Sambat | 1144 Gunlā Gā Pāru |
| Nakshatra | Dhanishta (05:59 until) |
| Yoga | Atiganda |
| Karana | Balava |
| Sun sign | Simha |
| Moon sign | Kumbha |
| Sunrise | 05:37 |
| Sunset | 18:36 |
