13 Bhadra 2083, Saturday
29 August 2026
Bhadra Krishna Pratipada
Gai Jatra
Procession remembering relatives who died during the year; Kathmandu valley holiday.
Calculated from the panchang| Tithi | Pratipada (10:12 until) |
|---|---|
| Paksha | Krishna |
| Lunar month | Bhadra |
| Nepal Sambat | 1146 Gunlā Gā Pāru |
| Nakshatra | Purva Bhadrapada (03:56 until) |
| Yoga | Sukarma |
| Karana | Kaulava |
| Sun sign | Simha |
| Moon sign | Kumbha |
| Sunrise | 05:41 |
| Sunset | 18:27 |
