2 Bhadra 2084, Wednesday
18 August 2027
Bhadra Krishna Pratipada
Gai Jatra
Procession remembering relatives who died during the year; Kathmandu valley holiday.
Calculated from the panchang| Tithi | Pratipada (15:31 until) |
|---|---|
| Paksha | Krishna |
| Lunar month | Bhadra |
| Nepal Sambat | 1147 Gunlā Gā Pāru |
| Nakshatra | Shatabhisha (05:29 until) |
| Yoga | Atiganda |
| Karana | Kaulava |
| Sun sign | Simha |
| Moon sign | Kumbha |
| Sunrise | 05:35 |
| Sunset | 18:39 |
