१४ कात्तिक २०८०, मंगलबार
३१ अक्टोबर २०२३
कार्तिक कृष्ण तृतीया
| तिथि | तृतीया (२१:४६ सम्म) |
|---|---|
| पक्ष | कृष्ण |
| चान्द्र मास | कार्तिक |
| नेपाल सम्वत | ११४३ कौला गा तृतीया |
| नक्षत्र | रोहिणी (०४:१२ सम्म) |
| योग | वरीयान |
| करण | वणिज |
| सूर्य राशि | तुला |
| चन्द्र राशि | वृष |
| सूर्योदय | ०६:१३ |
| सूर्यास्त | १७:२० |
