१९ कात्तिक २०८०, आइतबार
५ नोभेम्बर २०२३
कार्तिक कृष्ण अष्टमी
| तिथि | अष्टमी (०३:३४ सम्म) |
|---|---|
| पक्ष | कृष्ण |
| चान्द्र मास | कार्तिक |
| नेपाल सम्वत | ११४३ कौला गा अष्टमी |
| नक्षत्र | पुष्य (१०:४३ सम्म) |
| योग | शुभ |
| करण | बालव |
| सूर्य राशि | तुला |
| चन्द्र राशि | कर्कट |
| सूर्योदय | ०६:१७ |
| सूर्यास्त | १७:१६ |
