१९ कात्तिक २०८१, सोमबार
४ नोभेम्बर २०२४
कार्तिक शुक्ल तृतीया
| तिथि | तृतीया (२३:४० सम्म) |
|---|---|
| पक्ष | शुक्ल |
| चान्द्र मास | कार्तिक |
| नेपाल सम्वत | ११४५ कछला थ्व तृतीया |
| नक्षत्र | अनुराधा (०८:१८ सम्म) |
| योग | शोभन |
| करण | तैतिल |
| सूर्य राशि | तुला |
| चन्द्र राशि | वृश्चिक |
| सूर्योदय | ०६:१७ |
| सूर्यास्त | १७:१७ |
