४ कात्तिक २०८१, आइतबार
२० अक्टोबर २०२४
कार्तिक कृष्ण तृतीया
| तिथि | तृतीया (०७:०२ सम्म) |
|---|---|
| पक्ष | कृष्ण |
| चान्द्र मास | कार्तिक |
| नेपाल सम्वत | ११४४ कौला गा तृतीया |
| नक्षत्र | कृत्तिका (०८:४६ सम्म) |
| योग | व्यतिपात |
| करण | विष्टि |
| सूर्य राशि | तुला |
| चन्द्र राशि | वृष |
| सूर्योदय | ०६:०७ |
| सूर्यास्त | १७:२९ |
