५ कात्तिक २०८१, सोमबार
२१ अक्टोबर २०२४
कार्तिक कृष्ण पञ्चमी
| तिथि | पञ्चमी (०२:४५ सम्म) |
|---|---|
| पक्ष | कृष्ण |
| चान्द्र मास | कार्तिक |
| नेपाल सम्वत | ११४४ कौला गा पञ्चमी |
| नक्षत्र | रोहिणी (०७:०५ सम्म) |
| योग | वरीयान |
| करण | कौलव |
| सूर्य राशि | तुला |
| चन्द्र राशि | वृष |
| सूर्योदय | ०६:०७ |
| सूर्यास्त | १७:२८ |
