३ मंसिर २०८१, सोमबार
१८ नोभेम्बर २०२४
मार्गशीर्ष कृष्ण तृतीया
| तिथि | तृतीया (१९:१२ सम्म) |
|---|---|
| पक्ष | कृष्ण |
| चान्द्र मास | मार्गशीर्ष |
| नेपाल सम्वत | ११४५ कछला गा तृतीया |
| नक्षत्र | मृगशिरा (१६:०३ सम्म) |
| योग | सिद्ध |
| करण | वणिज |
| सूर्य राशि | वृश्चिक |
| चन्द्र राशि | मिथुन |
| सूर्योदय | ०६:२७ |
| सूर्यास्त | १७:१० |
