७ कात्तिक २०८३, शनिबार
२४ अक्टोबर २०२६
आश्विन शुक्ल त्रयोदशी
| तिथि | त्रयोदशी (१३:५२ सम्म) |
|---|---|
| पक्ष | शुक्ल |
| चान्द्र मास | आश्विन |
| नेपाल सम्वत | ११४६ कौला थ्व त्रयोदशी |
| नक्षत्र | उत्तरभाद्रपद (२०:४६ सम्म) |
| योग | व्याघात |
| करण | तैतिल |
| सूर्य राशि | तुला |
| चन्द्र राशि | मीन |
| सूर्योदय | ०६:०९ |
| सूर्यास्त | १७:२६ |
