२ मंसिर २०८३, बुधबार
१८ नोभेम्बर २०२६
कार्तिक शुक्ल नवमी
| तिथि | नवमी (०७:२२ सम्म) |
|---|---|
| पक्ष | शुक्ल |
| चान्द्र मास | कार्तिक |
| नेपाल सम्वत | ११४७ कछला थ्व नवमी |
| नक्षत्र | शतभिषा (०६:२४ सम्म) |
| योग | ध्रुव |
| करण | बालव |
| सूर्य राशि | वृश्चिक |
| चन्द्र राशि | कुम्भ |
| सूर्योदय | ०६:२७ |
| सूर्यास्त | १७:१० |
