११ माघ २०८४, सोमबार
२४ जनवरी २०२८
माघ कृष्ण त्रयोदशी
| तिथि | त्रयोदशी (१६:२५ सम्म) |
|---|---|
| पक्ष | कृष्ण |
| चान्द्र मास | माघ |
| नेपाल सम्वत | ११४८ पोहेला गा त्रयोदशी |
| नक्षत्र | मूल (११:४१ सम्म) |
| योग | व्याघात |
| करण | वणिज |
| सूर्य राशि | मकर |
| चन्द्र राशि | धनु |
| सूर्योदय | ०६:५४ |
| सूर्यास्त | १७:३७ |
