१८ कात्तिक २०८४, बुधबार
३ नोभेम्बर २०२७
कार्तिक शुक्ल पञ्चमी
| तिथि | पञ्चमी (१९:४७ सम्म) |
|---|---|
| पक्ष | शुक्ल |
| चान्द्र मास | कार्तिक |
| नेपाल सम्वत | ११४८ कछला थ्व पञ्चमी |
| नक्षत्र | मूल (१३:११ सम्म) |
| योग | सुकर्मा |
| करण | बव |
| सूर्य राशि | तुला |
| चन्द्र राशि | धनु |
| सूर्योदय | ०६:१५ |
| सूर्यास्त | १७:१८ |
