२ कात्तिक २०८४, सोमबार
१८ अक्टोबर २०२७
कार्तिक कृष्ण तृतीया
| तिथि | तृतीया (१८:०७ सम्म) |
|---|---|
| पक्ष | कृष्ण |
| चान्द्र मास | कार्तिक |
| नेपाल सम्वत | ११४७ कौला गा तृतीया |
| नक्षत्र | कृत्तिका (००:०२ सम्म) |
| योग | सिद्धि |
| करण | वणिज |
| सूर्य राशि | तुला |
| चन्द्र राशि | मेष |
| सूर्योदय | ०६:०५ |
| सूर्यास्त | १७:३१ |
