४ कात्तिक २०८४, बुधबार
२० अक्टोबर २०२७
कार्तिक कृष्ण पञ्चमी
| तिथि | पञ्चमी (१५:३४ सम्म) |
|---|---|
| पक्ष | कृष्ण |
| चान्द्र मास | कार्तिक |
| नेपाल सम्वत | ११४७ कौला गा पञ्चमी |
| नक्षत्र | मृगशिरा (२२:४४ सम्म) |
| योग | वरीयान |
| करण | तैतिल |
| सूर्य राशि | तुला |
| चन्द्र राशि | वृष |
| सूर्योदय | ०६:०६ |
| सूर्यास्त | १७:२९ |
