५ कात्तिक २०८४, बिहीबार
२१ अक्टोबर २०२७
कार्तिक कृष्ण षष्ठी
| तिथि | षष्ठी (१३:५८ सम्म) |
|---|---|
| पक्ष | कृष्ण |
| चान्द्र मास | कार्तिक |
| नेपाल सम्वत | ११४७ कौला गा खस्ति |
| नक्षत्र | आर्द्रा (२१:४७ सम्म) |
| योग | शिव |
| करण | वणिज |
| सूर्य राशि | तुला |
| चन्द्र राशि | मिथुन |
| सूर्योदय | ०६:०७ |
| सूर्यास्त | १७:२९ |
